CODA
Berlin (Deutschland)
Berlin (Deutschland)
Julia Anna Leitner
René Frank
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
ab 19.00 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 294 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
World Ranking
Platz 511 Welt-Rangliste
Platz 61 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
18,33 Hervorragend
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Julia Anna Leitner
René Frank
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 18,5 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,0 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Restaurant und Gourmet News
Convergence
Kulinarisches Gipfeltreffen im Alchemist
Mehr als 60 Küchenchefs aus Top-Restaurants kommen nach Kopenhagen
The World's 50 Best Restaurant
Zwei Berliner Restaurants fallen aus der Top 50
Tim Raue, Nobelhart & Schmutzig, CODA und Tantris auf der erweiterten '50 Best'-Liste
TV-Sendung
„Am Pass“ mit neuen Folgen
Sechs neue Porträts aus der Spitzenküche ab 19. April in der ARD Mediathek
Best Chef Awards
18 deutsche Restaurants erhalten Messer
Rasmus Munk, Albert Adrià und Eric Vildgaard auf den ersten drei Plätzen
Guide Michelin 2024
Berlin: CODA
Zum fünften Mal in Folge: Zwei Sterne für René Franks CODA in Berlin
Restaurant-Kritik
CODA, Berlin
Es geht "René Frank darum, den Blick seiner Gäste zu weiten, zu zeigen, dass Desserts mehr sein können als „das Süße am Ende“. Mit ungewöhnlichen Zutaten und überraschenden Kombinationen gelingt dies auch wunderbar."
Podcast
Sophie Mussotter gewinnt "Patissier des Jahres"
Interviews mit allen Teilnehmenden und Jury-Mitglied René Frank
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.