Kontaktdaten
90562 Heroldsberg
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Geschlossen: Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern bzw. anderen Ländern! Erkundigen Sie sich außerdem auf den Webseiten des Restaurants bzgl. individueller Öffnungszeiten sowie Abhol- und Lieferservice. Weitere Informationen finden Sie auch in unseren News.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip k | 13,2 |
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Grosser Guide | h | 11,3 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 40 |
---|---|
Mitarbeiter | 6 |
Preise | À la carte: 16,80 € - 28,80 € Menü: mittags 12 € - 18 €, abends 35 € - 65 € |
Preis für Menü | € 80 für 6 Gänge |
Kulinarische Highlights | Bayerisches Färsenfleisch in allen Varianten |
Vorspeise | Hausgeräucherte Gänsebrust / eingelegter Kürbis / gebackene Gänsepralinen/ grüne Feldsalatcreme |
Hauptspeise | Geschmorte Färsenbacke / gebratene Gänsestopfleber / Schwarzwurzeln in Vanillenage / Quittenkompott |
Dessert | Vollmilch-Schokoladen-Mousse mit Schokocrumble / Mandarinenspähre / warmer Mohnkugel |
Speisekarte | www.freihardt.com |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Terminplan für die Kochschule http://www.freihardt.com/Pages/Kochschule12.html |
Catering | Partyservice und Events auf Anfrage |
Restaurant-Kritken
Anonymer Benutzer (Dezember 2009)
Bewertung:
18
Bonuspunkte: Service Wein
Positiv: exzellent Küche, hervoragender Service, sehr gute Weine