Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Die - Sa ab18:00 h
Extras
Kulinarische Highlights
traditionelle Rezepte
Preise
À la carte 17€ - 68€
Menu 35€- 150€
Preis für Menü
€ 35 für 3 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
World Ranking
Platz 5892 Welt-Rangliste
Platz 817 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
14,00 Gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Verena Merget
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 85 |
---|---|
Mitarbeiter | 10 |
Preise | À la carte 17€ - 68€ Menu 35€- 150€ |
Preis für Menü | € 35 für 3 Gänge |
Kreditkarten |
|