Thomas Nerlich
Lennart Wenk
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 58 für 4 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
World Ranking
Platz 5050 Welt-Rangliste
Platz 483 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
15,33 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hh | 12,3 |
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 84 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 25 |
| Preis für Menü | € 58 für 4 Gänge |
| Vorspeise | Landhaus Fischsuppe |
| Hauptspeise | Lammschulter |
| Dessert | Pavlova mit Rumtopf |
| Speisekarte | hygge-hamburg.de/menue/#speisekarte |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Wettbewerb
Nicolas Schramm gewinnt 48. Rudolf Achenbach Preis
Bester Nachwuchskoch kommt aus Hamburg
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.