Küppersmühle
Duisburg (Deutschland)
Filter: Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Duisburg City > Duisburg
Kontaktdaten
47051 Duisburg
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER |
Bewertungen von regionalen Restaurantführern:
3/5 (Sehr gut)
Küchen- und Service-Team

Thomas Tramp
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 60 |
---|---|
Mitarbeiter | 20 |
Preise | A la carte €29 - €45 Menu €59 - €95 |
Preis für Menü | € 95 für 8 Gänge |
Kulinarische Highlights | die Bouillabaisse |
Vorspeise | Gebeizte Fjordforelle Schwarzwurzel | Miso | Karotte | Sesam |
Hauptspeise | Rinderfilet Blumenkohl / Maracuja / Rauch-Mandelcreme / Silberohr |
Dessert | Erdbeere & Rhabarber / Rucola / Pinienkerne |
Speisekarte | kueppersmuehle-restaurant.de/wp-content/uploads/2020/02/Speisekarte.pdf |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Termine auf Anfrage |