
Memories
Adresse: Bernhard-Simonstrasse, 7310 Bad Ragaz

Sven Wassmer

Amanda Wassmer-Bulgin
Info
Mitgliedschaften: Swiss Delux Hotel / Leading Hotels of the world
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Mittwoch bis Samstag
19 – 21.30 Uhr
Extras
Kulinarische Highlights
Signature Dishes sind: Saibling aus dem Val Lumnezia / Gebrannter Sennenrahm / Tanne oder Pratvaler Rüebli / Bergsanddorn / Gran Alpin Rollgersten-Koji
Preise
7 - Gang Menü: 279 CHF
9 - Gang Menü: 329 CHF
11 - Gang Menü: 379 CHF
Preis für Menü
€ 379 für 11 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Falstaff "fork" | 97-98 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
La Liste |
World Ranking
Platz 182 Welt-Rangliste
Platz 5 Schweiz Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
18,83 Hervorragend
World Ranking (USER)
19,25
Erstklassig
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Falstaff "fork" | 97-98 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,7 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Grosser Guide | ||
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,7 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Grosser Guide | ||
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 36 |
---|---|
Mitarbeiter | 11 |
Preise | 7 - Gang Menü: 279 CHF 9 - Gang Menü: 329 CHF 11 - Gang Menü: 379 CHF |
Preis für Menü | € 379 für 11 Gänge |
Vorspeise | Kohlrabi / Schwarzes Johannisbeerholz / Fermentierter von Tscharner Spargel |
Hauptspeise | Wollschwein aus Ennetbürgern / Gereiftes Bergkartoffelpüree |
Dessert | Mürbteig / Heunougat / Walliser Aprikose |
Weinbegleitung | Non-alc Getränke-Begl.: Ab 109 CHF Alc. Getränke-Begl.: Ab 159 CHF |
Kreditkarten |
|