
Rutz Zollhaus
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
April–September:
Mi.–Sa. : 18.00–22.00 Uhr
So. : 16.00–22.00 Uhr
Montag und Dienstag ist Ruhetag
Oktober–März:
Di.–Sa. : 18.00–22.00 Uhr
Sonntag und Montag ist Ruhetag
Extras
Preise
A la carte ø 11,- € - 26,- €
Menu ø 35,- €
Preis für Menü
€ 35 für 5 Gänge
Preis für Mitglieder
€
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hh+ | 13,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food |
World Ranking
Platz 4391 Welt-Rangliste
Platz 443 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
World Ranking (PRO)
15,00 Gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | h | 10,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | h | 10,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 60 |
---|---|
Mitarbeiter | 10 |
Preise | A la carte ø 11,- € - 26,- € Menu ø 35,- € |
Preis für Menü | € 35 für 5 Gänge |
Vorspeise | Saibling & Hühnerhaut Eingelegter Rettich, Dill-Öl, fermentiertes Radieschen |
Hauptspeise | Geschmorte Ochsenschulter BBQ-Spargel, Kohlrabi, Estragon, Pilze, Kräutersala |
Dessert | Erdbeere & luftiger Quark |
Speisekarte | rutz-zollhaus.de/speisekarte/ |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News

Januar bis März 2022
Das Rutz wird renoviert
Rutz schließt von Januar bis März - Im Rutz Zollhaus gibt es dann ein Family-Menü, die Weinbar zieht dauerhaft dort hin

Berliner Meisterköche
Einfallsreichtum und Kreativität im Jubiläumsjahr
Nominierungen in sechs Kategorien bekannt gegeben

Berliner Meisterköche 2020
Zusammenhalt statt Wettbewerb mit Walks of Taste zu früheren Preisträgern
Berliner Meisterköche reagieren auf Corona-Bedingungen

Expansion
Rutz eröffnet das Zollhaus am Landwehrkanal
Kreuzbergs neuer Ort zur Rettung der deutschen Esskultur

Generationenwechsel
Rutz übernimmt das Alte Zollhaus
Das Rutz geht mit zweiter Wirkungsstätte und erweitertem Konzept in das Fachwerkhaus am Landwehrkanal

Schließung
Gastronom Herbert Beltle will kürzertreten
Das Aigner am Gendarmenmarkt wird geschlossen, das Alte Zollhaus bekommt ein neues Konzept