Kontaktdaten
93077 Bad Abbach
Info
Eine außergewöhnlich angenehme Atmosphäre, eine urgemütliche Gaststube und ein wunderschöner Wintergarten laden Sie zum Verweilen ein, wo Küchenchef Helmut Schwögler jun. und sein Team für Sie kreative und unkonventionelle Geschmackserlebnisse zubereiten.
Eine umfangreiche Karte vervollständigt das hervorragende Weinangebot, das bis zu Mouton Rothschild und Cheval Blanc reicht! Erleben Sie bei schönem Wetter auf der neu gestalteten Sonnenterrasse mit mediterranem Flair unvergessliche Sonnenuntergänge.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 12 | 12,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team

Anna Gabelsberger

Helmut Schwögler
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 60 |
---|---|
Mitarbeiter | 12 |
Preis für Menü | € 65 für 5 Gänge |
Speisekarte | www.schwoegler.de/pdf/menue/Gourmet-undFruehling.pdf |
Kreditkarten |
|