Kristy-Rose Thompson
Ruben Dunklau
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
11.00 - 15.00 & 17.00 - 23.00
Sa. und So. 10.00 - 23.00
Extras
Preis für Menü
€ 65
für
6 Gänge
Incl. Amuse
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 9278 Welt-Rangliste
Platz 1406 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| 5,0/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
12,67 Ambitioniert
World Ranking (USER)
18,67
Hervorragend
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Kristy-Rose Thompson
Ruben Dunklau
Nuray Hartmann
Marlon Missalle
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preise | A la carte €18 - €76 Menu €33 - €65 |
|---|---|
| Preis für Menü |
€ 65
für 6 Gänge
Incl. Amuse |
| Vorspeise | Lammrücken / Poree / Kartoffel / Bio Ei |
| Hauptspeise | Barbarie Entenbrust / Entenleber / Dunkle Schokolade / Orange / wilder Broccoli / Baiser |
| Dessert | Pflaumen Buchtel / Pflaumen Eis / Pflaumen Chutney / Haselnuss Krokant |
| Speisekarte | adler-restaurant.de/speisekarten.html |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Verstärkung fürs Restaurant Zum Adler in Bünde
Friederike Ostermeier aus Brenners Parkhotel in Baden-Baden stößt zum Küchenteam
Neues Küchenteam im Restaurant Zum Adler in Bünde
Restaurant setzt auf handwerklich ausgefeilte, differenzierte und aromenreiche Küche