
1789
Tonbachstr. 237 -
Tonbach
72270 Baiersbronn
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Ab 19.00 Uhr
Extras
Preise
A la Carte: 15€ - 40€
Preis für Menü
€ 180 für 6 Gänge
Preis für Mitglieder
€
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 921 Welt-Rangliste
Platz 103 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
World Ranking (PRO)
17,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Florian Stolte

Heiner Finkbeiner

Heinrich Finkbeiner

Jürgen Reidt
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 78 |
---|---|
Mitarbeiter | 20 |
Preise | A la Carte: 15€ - 40€ |
Preis für Menü | € 180 für 6 Gänge |
Vorspeise | Mousse von der Gänseleber im weißen Portweinmantel |
Hauptspeise | Rosa gebratener Lammrücken unter der Oliven-Senfkruste |
Dessert | Karamelisierter Passionsfruchtschaum |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News

Restaurant-Ranglisten 2023
Aus Führungsduo wird ein Trio
Victor's Fine Dining, Aqua und Schwarzwaldstube gleichauf

Personalie
Traube Tonbach verabschiedet Barchef Bernhard Stöhr in den Ruhestand
In der Traube Tonbach endet eine Ära - Ian MacBain übernimmt Nachfolge

Ehrung
Traube Tonbach würdigt Jubilare
Heiner Finkbeiner: „Mit vereinten Kräften haben wir in diesem Jahr einen Meilenstein in unser Hotelgeschichte gemeistert“

Restaurant-Ranglisten 2023
Führungswechsel: Aqua und Schwarzwaldstube gemeinsam auf Platz eins
Neue Rangliste berücksichtigt erstmals Falstaff-Noten

Rückblick
Premiere in Deidesheim
Erstes. Pfälzer Gourmet Festival by Reichsrat von Buhl & Tristan Brandt

Traube Tonbach
Countdown zur Eröffnung der neuen Restaurants läuft
Neue Restaurantkonzepte im neu gebauten Gebäude, das am 8. April öffnen soll
Kulinarische Events
Entschuldigung, es wurden keine Inhalte gefunden.
Restaurant-Kritiken
Positiv: Sehr freundliches Personal.
Negativ: Preis-Leistung stimmt nicht - vor allem bei Hauptgerichten und Desserts. Service mit zusätzlichen à-la-carte-Gästen infolge von Halbpensionsgästen überfordert.
Fazit: Wird nocht wieder besucht. Dann lieber das Original H.W.