

Quique Dacosta
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 250 für 20 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | ||
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Platz 138 Welt-Rangliste
Platz 10 Spanien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
2
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Quique Dacosta
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | ||
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top10 | 20,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
50Best World | ||
La Liste |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 65 |
---|---|
Mitarbeiter | 20 |
Preis für Menü | € 250 für 20 Gänge |
Kreditkarten |
|