Tim Raue
Philipp Bendel
Info
Tim Raue ist einer der bekanntesten Köche Deutschlands und sein gleichnamiges Restaurant bietet eine innovative Fusion aus asiatischer und europäischer Küche. Das Restaurant verbindet japanische Produktperfektion, thailändische Aromatik und chinesische Küchenphilosophie.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
18.00 - 24.00 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 292 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD | Top200 | 19,0 |
World Ranking
Platz 104 Welt-Rangliste
Platz 14 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| 4,3/5 | 17,0 |
World Ranking (PRO)
19,33 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,50
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
19,33
Erstklassig
Anzahl:
3
Küchen- und Service-Team
Tim Raue
Philipp Bendel
Marie-Anne Wild
Raphael Reichardt
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | t t t t t | 19,5 |
| Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | t t t t t | 19,5 |
| Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | t t t t t | 19,5 |
| Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD | Top200 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | t t t t t | 19,5 |
| Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD | Top200 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD | Top200 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
| OAD | Top200 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
| OAD | Top50 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
| OAD | Top200 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
| OAD | Top50 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
| OAD | Top50 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 50 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 22 |
| Preise | Menü: 258,- € (7 Gänge, Vegan) |
| Preis für Menü | € 292 für 7 Gänge |
| Vorspeise | Imperial Kaviar / Sprotte / Yuzu |
| Hauptspeise | Schweinekinn / Papaya / Nuoc Mam |
| Dessert | Banane / Yuzu / Räucherbutter |
| Speisekarte | tim-raue.com/index.php?task=kueche§ion=karten&lang=de |
| Kreditkarten |
|
| Catering | Nach individueller Absprache |
Restaurant und Gourmet News
Interviews
Unsere Top 5 Podcasts des Jahres
Unser Podcast hat 2025 viele neue Hörerinnen und Hörer dazugewonnen. Diese fünf Folgen waren die beliebtesten des Jahres...
The World's 50 Best Restaurant
Zwei Berliner Restaurants fallen aus der Top 50
Tim Raue, Nobelhart & Schmutzig, CODA und Tantris auf der erweiterten '50 Best'-Liste
Restaurant-Kritik
Tim Raue, Berlin
„Exquisite Gänge wie der Seehecht, der Wasabi-Kaisergranat und das Spanferkel-Eisbein.“
Restaurant-Kritik
Tim Raue, Berlin
„Alle Gerichte haben einen deutlichen Punch – es macht richtig Spaß, sie zu essen.“
Restaurant-Weltrangliste 2025
Plénitude bleibt das beste Restaurant der Welt
25 Restaurants bilden die absolute Spitzengruppe – Schwarzwaldstube auf dem zweiten Platz
Podcast
Interview mit Marie-Anne Wild, Restaurant Tim Raue
Marie-Anne Wild über Förderung von Frauen in der Gastronomie und die Entwicklung des Restaurants Tim Raue
Voting
Gourmet-Cub-Mitglieder wählen Menü des Jahres
Bestes Menü im Schanz, bestes Gericht im Sven Wassmer Memories
Kochbücher
Herr Raue reist
Tim Raue ist für seine Serie „Herr Raue reist“ (Magenta TV) in 18 Ländern auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Dort hat er nicht nur Land und Leute, sondern vor allem die Gastronomie und Esskultur kennengelernt. In seinem Kochbuch zeigt er die Rezepte seiner Tournee. Kurzweilig, bunt und lecker.
Bosch, Paula; Raue, Tim; mit Jaeger, Michael: Deutsche Weine deutsche Küche
Eine Rezension von Restaurant-Ranglisten.de
Raue, Tim: My Favorite Things
Nach dem autobiografischen Bestseller »Ich weiß, was Hunger ist« jetzt das große Kochbuch des Ausnahmekochs aus Berlin-Kreuzberg. Über hundert außergewöhnliche, asiatisch inspirierte Rezeptkreationen. Gerichte, die Energie und Lebensfreude spenden. Traumwandlerisch sichere Balance von süßen, sauren und scharfen…
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.