Gut Lärchenhof
Pulheim (Deutschland)
Filter: Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Rhein-Erft-Kreis > Pulheim
Kontaktdaten
50259 Pulheim
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooo+ | 13,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Küchen- und Service-Team
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 60 |
---|---|
Mitarbeiter | 18 |
Preise | A la carte ø €30 - €45 Menu ø €89 - €159 |
Preis für Menü | € 199 für 8 Gänge |
Vorspeise | Gänseleber, Walnuss, Holunder & Trauben |
Hauptspeise | Neuseeländisches Rinderfilet, Topinambu, Pistazie & Shimeji |
Dessert | Papa dei Boschi, Haselnuss, Apfel & Vanille |
Weinkeller Positionen | 1000 |
Kreditkarten |
|
Catering | Nach individueller Absprache |
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Rangliste 2020
Sven Elverfeld und Klaus Erfort verteidigen Spitzenposition
Gault&Millau
Johannes King und Jan-Philipp Berner als "Koch des Jahres" ausgezeichnet
Neuer Küchenchef fürs Gut Lärchenhof
Sven Messerschmidt startet in die Selbständigkeit
Neue Küchenchefs im Gut Lärchenhof
Kochbücher
Restaurant-Kritken
Anonymer Benutzer (August 2010)
Bewertung:
19
Bonuspunkte: Service Wein