Torben Schuster
Nicolas Buchberger
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Mittags 12:00 - 13:30
Abend 18:00 - 21:00
Extras
Preis für Menü
€ 199 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
World Ranking
Platz 589 Welt-Rangliste
Platz 70 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
World Ranking (PRO)
18,17 Hervorragend
World Ranking (USER)
15,00
Gut
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 60 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 18 |
| Preis für Menü | € 199 für 8 Gänge |
| Vorspeise | Gänseleber, Walnuss, Holunder & Trauben |
| Hauptspeise | Neuseeländisches Rinderfilet, Topinambu, Pistazie & Shimeji |
| Dessert | Papa dei Boschi, Haselnuss, Apfel & Vanille |
| Weinkeller Positionen | 1000 |
| Kreditkarten |
|
| Catering | Nach individueller Absprache |
Restaurant und Gourmet News
Ausgezeichnete Weingastronomien 2025
Sechs Auszeichnungen für Weinengagement
Pelican Fly, Landhaus Halferschenke, Restaurant Gut Lärchenhof, Behl's Genusshotel im Brennhaus, Grapes Weinbar und Vinothek Bahnsteig 1 – Restaurants gewinnen Kategorien
Restaurant-Kritik
Gut Lärchenhof, Pulheim
„Das Menü hatte für mich im Bereich "Meer" seine Schwächen und "an Land" sowie bei den Desserts seine Stärken.“
Restaurant-Kritik
Gut Lärchenhof, Pulheim
"Kreativ, modern, fokussiert und auch mal eher klassisch, wenn es die bessere Option ist. In jedem Fall ist es nie langweilig, oft mutig und zeugt von einer eigenständigen Handschrift."
Restaurant-Rangliste 2020
Sven Elverfeld und Klaus Erfort verteidigen Spitzenposition
Top-Aufsteiger sind das Schwingshackl, Ösch Noir und der Weinstock in Volkach
Gault&Millau
Johannes King und Jan-Philipp Berner als "Koch des Jahres" ausgezeichnet
Tim Raue erhält erstmals 19,5 Punkte. Der komplette Überblick über alle Bundesländer und die Auf- und Abwertungen.
Neuer Küchenchef fürs Gut Lärchenhof
Torben Schuster übernimmt im November die Nachfolge von Erik Scheffler und Sonja Baumann
Sven Messerschmidt startet in die Selbständigkeit
Pläne für moderne Landhausküche im Restaurant Auerhahn
Kochbücher
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.