
Weitere Informationen
Schwarzreiter
Adresse: Maximilianstr. 17, 80539 München

Franz-Josef Unterlechner

Nina Geschka
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Schwarzreiter Tagesbar: Sonntag bis Donnerstag
12:00 Uhr – 23:00 Uhr
Freitag & Samstag: 12:00 Uhr – 00:00 Uhr
Restaurant: Donnerstag bis Samstag
18:30 Uhr bis 21:30 Uhr
- 28. Mai - 12. Juni 2023
- 30. Juli - 11. September 2023
Extras
Preise
A la carte 35€ - 62€
Menu 145€ - 185€
Preis für Menü
€ 185
für
6 Gänge
incl. Amuse-Bouche & Petits Fours
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
World Ranking
Platz 1275 Welt-Rangliste
Platz 180 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | 10/10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
World Ranking (PRO)
16,67 Sehr gut
World Ranking (USER)
20,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Marco Stevanto

Christopher Engel

Nina Geschka

Franz-Josef Unterlechner
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 60 |
---|---|
Mitarbeiter | 0 |
Preise | A la carte 35€ - 62€ Menu 145€ - 185€ |
Preis für Menü |
€ 185
für 6 Gänge
incl. Amuse-Bouche & Petits Fours |
Vorspeise | Jakobsmuschel Gebraten | Karotte | Ingwer | Pinienkern |
Hauptspeise | Ochsenschwanz Gefüllt | Trüffel | Topinambur | Trevisano |
Dessert | Ananas Geschmort | Brioche | Milchreis | gebrannte Milch |
Speisekarte | www.schwarzreiter-muenchen.de/restaurant/ |
Kreditkarten |
|
Catering | auf Anfrage |
Restaurant und Gourmet News

Sechs Spitzenköche – 12 Gerichte
Auch Juan Amador und Maike Menzel entwickeln Gerichte für Helios Kliniken
Kochbücher
Sechs Sterneköche, zwölf Gerichte
Restaurant-Kritiken
Fazit: Das Motto "Young Bavarian Cuisine" fand ich sehr gut umgesetzt. Ein Bezug zur bayerischen Küche war in jedem Gang erkennbar, und vor allem stets sinnvoll umgesetzt, niemals verkrampft. Für mich ist das Restaurant auf jeden Fall ein heißer Anwärter auf den Stern. Besonders gefällt mir, dass es eine klar erkennbare Handschrift hat, die konsequent umgesetzt wird und dabei immer auf hohem Niveau und spannend bleibt. Weiterlesen...
Fazit: Jedes Gericht erlebte ich als absolut stimmig und ausgewogen. Es sind sehr schöne Ideen umgesetzt worden und trotzdem der Charakter der „Bayrischen Küche“ erhalten geblieben. Wie schon vorab geschrieben: für mich ein Anwärter für einen Stern. Weiterlesen...