Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Kulinarische Highlights
Sharing is Caring - Sharingkonzept
Preis für Menü
€ 160 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 1918 Welt-Rangliste
Platz 164 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
16,83 Sehr gut
World Ranking (USER)
18,67
Hervorragend
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preis für Menü | € 160 für 6 Gänge |
---|---|
Vorspeise | EI ROYAL 2.0 – ERBSE – NUSSBUTTER - KARTOFFEL |
Hauptspeise | DER REHRÜCKEN - SCHMORKRAUT-ROSENKOHL-KERBELKNOLLE |
Dessert | TOPFEN – BANANE – ANANAS – INGWER |
Speisekarte | burghotel-falkenstein.de/de-DE/essen-trinken/speisekarten |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Jeunes Restaurateurs
JRE nimmt vier neue Mitglieder auf
Generationswechsel
Simon Schlachter übernimmt kulinarische Leitung
Kochbücher
Gipfelgenuss
imon Schlachter hat zehn Jahre lang Stationen in deutschen Sternerestaurants absolviert, bevor er selbst im Burghotel Falkenstein (Pfronten im Allgäu) mit dem „Pavo“ Deutschlands höchstgelegenes Sternerestaurant erschuf. Dieses umfangreiche und kulinarisch überzeugende Buch gibt einen Einblick in Schlachters Arbeit und…