Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Mittags: 12:00 - 16:00 Uhr
Abends: 18:00 - 22:00 Uhr
Extras
Preise
À la carte: 21 € - 49 €
Lunch: 35 €
Preis für Menü
€ 170 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 763 Welt-Rangliste
Platz 78 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
17,67 Hervorragend
World Ranking (USER)
18,50
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Anton Schmaus
Josef Weig
Anna Rupprecht
Matthias Götz
Scott Brown
Johannes Egerer
Birgit Wieland
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 45 |
---|---|
Mitarbeiter | 12 |
Preise | À la carte: 21 € - 49 € Lunch: 35 € |
Preis für Menü | € 170 für 7 Gänge |
Vorspeise | Carpier-Aal / Aubergine / grüner Apfel / Tamarinde |
Hauptspeise | Maibock / Pfifferlinge / Lauch / / Mispel / Curry |
Dessert | Walderdbeeren / Kondensmilch / Hefe / Meringue |
Speisekarte | storstad.de/menus/website/abend.html |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Kochkurse werden ab Herbst 2014 angeboten |
Catering | auf Anfrage |
Restaurant und Gourmet News
Schlemmer Atlas
Viktoria Fuchs ist Köchin des Jahres
Restaurant-Ranglisten 2024
Rutz und Schwarzwaldstube bleiben an der Spitze der Deutschland-Rangliste
Sommerangebot
Erstmals veganes Menü im Storstad
Kochbücher
Anton Schmaus kocht
Anton Schmaus ist ein gastronomisches Multitalent. In Regensburg betreibt er sein Sternerestaurant „Storstad“, das „Sticky Fingers“ mit Fusion-Gerichten zum Teilen und die ebenfalls mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Sushi-Bar „Aska“. Und Koch der Fußball-Nationalmannschaft ist er auch noch. Sein erstes Kochbuch…
Restaurant-Kritiken
Fazit: Wir verlebten einen schönen Abend, sind uns aber noch im Moment nicht wirklich sicher, ob das Essen im Sorstad zu unseren Favoriten gehören wird. Der Service jedoch ist über jeden Zweifel erhaben, lässig und sympathisch, passend zu dem erfreulich jungen Publikum im ausgebuchten Lokal. Im Sommer werden wir gewiss einmal die Terrasse ausprobieren. Weiterlesen...
Fazit: Anton Schmaus hat in Regensburg mit seiner Küche, die auf Süffigkeit setzt und stark mit Früchten spielt, eine eigene Handschrift kreiiert, die offenbar sehr erfolgreich ist. Und in der Tat fällt es schwer, die Gerichte, die handwerklich makellos und mit zahlreichen Details ausgestattet sind, ohne jedoch überkonstruiert zu wirken, nicht zu mögen. Wir würden jedenfalls gerne wiederkommen, auch wegen der Weinkarte, die ausgesprochen moderat kalkuliert ist. Weiterlesen...
Fazit: Mein letztes Gourmetessen 2015 hat mir viel Vergnügen bereitet, es gab keinen Gang, den ich missen möchte. Das Konzept, oft Früchte nicht nur im Dessert, sondern auch in anderen Gängen einzusetzen, gefällt mir. Was mich auch freute, war, dass die Regensburger das Restaurant offensichtlich zu schätzen wissen, es war fast völlig ausgebucht. Ich werde wohl nicht zum letzten Mal dort gewesen sein. Ich stelle mir da einen lauen Sommerabend auf der Terrasse vor …. Weiterlesen...