Troyka
Neu-Immerath (Deutschland)
Filter: Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Heinsberg > Neu-Immerath
Kontaktdaten
41812 Neu-Immerath
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 50 |
---|---|
Mitarbeiter | 12 |
Preise | Menu ø €135,00 - €159,00 |
Preis für Menü | € 149 für 6 Gänge |
Kulinarische Highlights | Creative Russian Crossover Cuisine |
Vorspeise | SIBIRISCHER GEMÜSEGARTEN Puy Linsen | Bortsch | Vinaigrette |
Hauptspeise | SOLJANKA 2.0 Duett vom Wagyu | Kartoffel | geräucherte Paprika |
Dessert | ZAREN EIS Rote Bete | Sauerampfer |
Weinkeller Positionen | 600 |
Kreditkarten |
|