OAD Ranking 2023

Alchemist verteidigt ersten Platz - JAN ist beste Neueröffnung
MADRID (12.06.2023) - „Opinionated About Dining“ hat sein aktuelles Ranking der besten progressiven Restaurants in Europa veröffentlicht. Die Spitzenplätze gehen dabei wie im Vorjahr nach Dänemark, Schweden und ins Baskenland. Auf das erstplatzierte „Alchmist“ folgen auf Platz 2 und 3 das Stockholmer „Frantzén“ und das baskische „Asador Etxebarri“. Als landesbeste Gourmetadressen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen das „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“ im Saarland auf Rang 11, das Wiener „Steirereck“ auf Rang 39 sowie das Schloss Schauenstein in Graubünden auf Platz 6 hervor. Den Titel „Beste Neueröffnung“ holt sich das Münchner JAN. Die Verleihung fand mit Spitzenköchen aus ganz Europa in Madrid statt.
Das Restaurantportal Opinionated About Dining (OAD) hat die neuen Ergebnisse seiner Bewertungsumfrage zu den „Top100+ European Restaurants 2023“ in Madrid vorgestellt. Zum 10-jährigen Jubiläum der Bestenliste vereinte Gründer Steve Plotnicki hochdekorierte Chefs, Preisträger und Feinschmecker für ein Gala-Menü im Restaurant „Desde 1911“, welches im Vorjahr zur besten Neueröffnung gewählt wurde. Als eine der international relevanten Quellen für Restaurant-Rankings wählte die aus registrierten Gästen und Food-Bloggern bestehende OAD-Community ihre europaweiten Favoriten im Genre „Zeitgenössische Küche“.
Die Top 5
Platz 1 holt sich im dritten Jahr in Folge Kopenhagens Zwei-Sterne-Restaurant Alchemist mit Rasmus Munk am Herd. Platz 2 geht an den Vorjahreszweiten Björn Frantzen vom Stockholmer Drei-Sterne-Restaurant Frantzén, während sich auf dem dritten Platz Victor Arguinzonizs baskisches Restaurant Asador Etxebarri behauptet. „Der Wiederholungserfolg dieser Spitzengruppe zeigt die Ausnahmeklasse, in der sich diese Restaurants bewegen. Die kulinarischen Erlebnisse, die Gäste dort haben, sind einfach einmalig und wirken lange nach”, meint Plotnicki. Auf Platz 4 steigt das Bagá von Pedro Sánchez auf, dicht gefolgt vom Desde 1911, dem höchsten Aufsteiger des Rankings auf Platz 5.
Beste Neueröffnung
Der Titel für das beste neue Restaurant in Europa geht 2023 nach Deutschland: Jan Hartwig steigt mit dem JAN auf Platz 133 des Gesamtrankings ein, nachdem das Restaurant erst im Oktober 2022 in München eröffnet hat. „Mit Neueröffnungen wie dem JAN, aber auch Tohru in der Schreiberei und den Neubesetzungen im Alois und Tantris freue ich mich, dass sich München wieder zu einem spannenden Reiseziel für Foodies mausert“, so OAD-Gründer Steve Plotnicki.
Deutschland
Bestes Restaurant im deutschsprachigen Raum bleibt das Schweizer Schloss Schauenstein von Andreas Caminada und Marcel Skibba auf Rang 6, gefolgt vom Victors Fine Dining by Christian Bau im Saarland auf Platz 11. Aus Deutschland sichern sich zehn Adressen einen Platz in der Bestenliste, darunter das Berliner Ernst (18), das Vendôme in Bergisch-Gladbach (46), das Essigbrätlein in Nürnberg (49) sowie das Münchner Atelier (55) und das Berliner Restaurant Tim Raue (84).
Österreich
Österreich ist mit insgesamt fünf Restaurants vertreten, darunter das Steirereck von Heinz Reitbauer auf 31 sowie Österreichs einzigem Dreisterner, dem Amador von Juan Amador, auf Platz 67.
Schweiz
Als Vertreter der zeitgenössischen Restaurants in der Schweiz sind neben dem Schloss Schauenstein (6) in diesem Jahr das Memories von Sven Wassmer auf 50 und das Fokus Atelier auf 111 platziert. Plotnicki bestätigt: „Die Bewegung der modernen Alpenküche in der Schweiz ist für mich eine der besten Entwicklungen der letzten Jahre. Adressen wie das Schloss Schauenstein und das Memories bieten Menschen authentische Erlebnisse und gleichzeitig die Gelegenheit, die wunderbare Landschaft in den Bergen zu genießen.“
Verleihung in Madrid
Desde 1911 ging 2023 als höchster Aufsteiger aus den Bewertungen hervor und wurde als Schauplatz für die diesjährige Verleihung auserkoren. Zu den sieben Spitzenköchen, die neben Diego Murciego das Zehn-Gänge-Menü mit Meeresfrüchten zubereiteten, gehörten Massimiliano Delle Vedove (Smoked Room, Madrid); Eneko Atxa (Azurmendi, Vizcaya); Paco Morales (Noor, Córdoba); Hugo Muñoz (Ugo Chan, Madrid); Nacho Manzano (Asturien); Quique Dacosta (Deessa, Madrid); und Rafa Zafra (Estimar, Madrid und Barcelona). Das Gala-Dinner war eine Hommage an die spanische Gastronomie und Fischküche ihrer Heimat und verwendete die besten Meeresfrüchte, die es in Madrid gibt.
Die Mitglieder der weltweiten OAD-Community wählten 2023 Restaurants aus 13 Ländern in das Europa-Ranking. Den Ländervergleich führt erneut Spanien an: Allein 42 spanische Restaurants finden sich in den Top150.
OAD Ranking 2023 - Europa
Platz | Restaurant | Ort | Land | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alchemist | Kopenhagen | Dänemark | 1 | 1 | 0 |
2 | Restaurant Frantzén | Stockholm | Schweden | 2 | 2 | 1 |
3 | Etxebarri | Axpe | Spanien | 3 | 3 | 3 |
4 | Bagá | Jaen | Spanien | 5 | 45 | 107 |
5 | Desde 1911 | Madrid | Spanien | 64 | 0 | 0 |
6 | Schloss Schauenstein | Fürstenau | Schweiz | 4 | 4 | 2 |
7 | Restaurant Quique Dacosta | Dénia | Spanien | 7 | 8 | 4 |
8 | Geranium | Kopenhagen | Dänemark | 8 | 10 | 19 |
9 | Lido 84 | Gardone Riviera | Italien | 6 | 5 | 10 |
10 | De Librije | Zwolle | Niederlande | 10 | 9 | 16 |
11 | Victor’s Fine Dining by Christian Bau | Perl-Nennig | Deutschland | 14 | 6 | 14 |
12 | Uliassi | Senigallia | Italien | 11 | 36 | 137 |
13 | Kadeau Bornholm | Bornholm | Dänemark | 9 | 20 | 52 |
14 | Restaurant Jordnær | Kopenhagen | Dänemark | 30 | 52 | 0 |
15 | Diverxo | Madrid | Spanien | 12 | 28 | 46 |
16 | Noma 2.0 | Kopenhagen | Dänemark | 18 | 11 | 9 |
17 | Osteria Francescana | Modena | Italien | 15 | 17 | 15 |
18 | Disfrutar | Barcelona | Spanien | 20 | 12 | 12 |
19 | Le Calandre | Rubano | Italien | 25 | 15 | 6 |
20 | Azurmendi | Larrabetzu | Spanien | 16 | 13 | 17 |
21 | L’Arpège | Paris | Frankreich | 23 | 14 | 7 |
22 | Maaemo | Oslo | Norwegen | 22 | 16 | 30 |
23 | Ernst | Berlin | Deutschland | 19 | 7 | 18 |
24 | Koks | Leynavatn | Färöer | 21 | 39 | 124 |
25 | La Marine | Noirmoutier | Frankreich | 17 | 24 | 8 |
26 | L’Enclume | Cartmel | Großbritannien | 27 | 42 | 74 |
27 | El Celler de Can Roca | Girona | Spanien | 26 | 21 | 26 |
28 | Piazza Duomo | Alba | Italien | 31 | 23 | 21 |
29 | Ca l’Enric | Olot | Spanien | 39 | 59 | 62 |
30 | Els Casals | Sagàs | Spanien | 28 | 22 | 48 |
31 | Reale | Castel di Sangro | Italien | 29 | 18 | 23 |
32 | Casa Marcial | Arriondas | Spanien | 24 | 118 | 0 |
33 | Kadeau | Kopenhagen | Dänemark | 38 | 32 | 34 |
34 | Fat Duck | Bray | Großbritannien | 37 | 25 | 22 |
35 | Hiša Franko | Kobarid | Slowenien | 32 | 26 | 54 |
36 | Restaurant Alouette København | Kopenhagen | Dänemark | 0 | 0 | 0 |
37 | Table (Bruno Verjus) | Paris | Frankreich | 0 | 0 | 0 |
38 | L’Air du Temps | Liernu | Belgien | 40 | 40 | 36 |
39 | Steirereck | Vienna | Österreich | 52 | 46 | 31 |
40 | Martín Berasategui | Lasarte | Spanien | 46 | 41 | 41 |
41 | Mirazur | Menton | Frankreich | 43 | 35 | 49 |
42 | Noor | Córdoba | Spanien | 35 | 74 | 174 |
43 | Cocina Hermanos Torres | Barcelona | Spanien | 48 | 129 | 0 |
44 | Alkimia | Barcelona | Spanien | 44 | 61 | 78 |
45 | Konstantin Filippou | Vienna | Österreich | 42 | 30 | 43 |
46 | Vendôme | Bergisch Gladbach | Deutschland | 34 | 27 | 24 |
47 | Restaurante Iván Cerdeño | Toledo | Spanien | 62 | 0 | 0 |
48 | AOC | Kopenhagen | Dänemark | 45 | 38 | 35 |
49 | Essigbrätlein | Nuremberg | Deutschland | 50 | 43 | 87 |
50 | Memories | Bad Ragaz | Schweiz | 118 | 144 | 0 |
51 | Core by Clare Smyth | London | Großbritannien | 56 | 54 | 63 |
52 | Henne Kirkeby Kro | Henne | Dänemark | 36 | 34 | 72 |
53 | Enigma Concept | Barcelona | Spanien | 55 | 0 | 29 |
54 | Alliance | Paris | Frankreich | 58 | 67 | 139 |
55 | Atelier | München | Deutschland | 47 | 37 | 39 |
56 | The Jane | Antwerpen | Belgien | 49 | 48 | 80 |
57 | Aponiente | El Puerto Sta María | Spanien | 57 | 31 | 25 |
58 | Materia | Cernobbio | Italien | 107 | 84 | 0 |
59 | KOL | London | Großbritannien | 0 | 0 | 0 |
60 | D’O - Davide Oldani | San Pietro all'Olmo | Italien | 59 | 0 | 0 |
61 | Da Terra | London | Großbritannien | 91 | 120 | 0 |
62 | Estimar - Madrid | Madrid | Spanien | 0 | 0 | 0 |
63 | Moor Hall | Aughton | Großbritannien | 102 | 130 | 0 |
64 | Clove Club | London | Großbritannien | 63 | 55 | 51 |
65 | Contraste | Nizza | Italien | 65 | 112 | 120 |
66 | Ikoyi | London | Großbritannien | 75 | 69 | 117 |
67 | Restaurant Amador | Vienna | Österreich | 53 | 47 | 73 |
68 | Willem Hiele | Oudenburg | Belgien | 0 | 0 | 0 |
69 | David Toutain | Paris | Frankreich | 69 | 49 | 53 |
70 | Bruut | Bruges | Belgien | 86 | 0 | 0 |
71 | Arzak | San Sebastián | Spanien | 68 | 62 | 45 |
72 | Taubenkobel | Schützen | Österreich | 67 | 58 | 84 |
73 | Enrico Bartolini | Mailand | Italien | 60 | 82 | 92 |
74 | Kitchen Table | London | Großbritannien | 0 | 0 | 0 |
75 | BonAmb | Javea | Spanien | 87 | 0 | 131 |
76 | Mugaritz | Errenteria | Spanien | 79 | 50 | 56 |
77 | Estimar | Barcelona | Spanien | 61 | 0 | 0 |
78 | Studio | Kopenhagen | Dänemark | 73 | 53 | 42 |
79 | Amelia | San Sebastián | Spanien | 90 | 73 | 116 |
80 | Lasarte | Barcelona | Spanien | 77 | 76 | 83 |
81 | El Poblet | València | Spanien | 89 | 123 | 0 |
82 | Hertog Jan Botanic | Antwerpen | Belgien | 101 | 0 | 0 |
83 | Koan | Kopenhagen | Dänemark | 110 | 0 | 0 |
84 | Tim Raue | Berlin | Deutschland | 66 | 60 | 38 |
85 | AM par Alexandre MAZZIA | Marseille | Frankreich | 71 | 97 | 155 |
86 | Mraz & Sohn | Vienna | Österreich | 83 | 77 | 102 |
87 | A.T. | Paris | Frankreich | 92 | 80 | 77 |
88 | Dos Pebrots | Barcelona | Spanien | 81 | 0 | 0 |
89 | daGorini | Bagno di Romagna | Italien | 72 | 0 | 0 |
90 | Smoked Room | Madrid | Spanien | 100 | 0 | 0 |
91 | Neige d’Eté | Paris | Frankreich | 95 | 72 | 67 |
92 | Kresios | Telese Terme | Italien | 96 | 87 | 110 |
93 | Neolokal | Istanbul | Türkei | 106 | 122 | 0 |
94 | Meliefste | Wolphaartsdijk | Niederlande | 113 | 114 | 119 |
95 | Al Kostat | Barcelona | Spanien | 105 | 0 | 0 |
96 | Restaurant Sat Bains | Nottingham | Großbritannien | 84 | 66 | 82 |
97 | Souvenir | Gent | Belgien | 99 | 83 | 64 |
98 | L’Escaleta | Cocentaina | Spanien | 131 | 117 | 0 |
99 | Deessa | Madrid | Spanien | 0 | 0 | 0 |
100 | Pages | Paris | Frankreich | 97 | 79 | 75 |
101 | Bianc | Hamburg | Deutschland | 139 | 140 | 157 |
102 | La Tasquita de Enfrente | Madrid | Spanien | 129 | 119 | 196 |
103 | Vollmers | Malmö | Schweden | 123 | 121 | 0 |
104 | La Paix | Brüssel | Belgien | 104 | 96 | 132 |
105 | Jin | Paris | Frankreich | 103 | 88 | 101 |
106 | Casa Perbellini | Verona | Italien | 142 | 125 | 130 |
107 | Le Grenouillère | Montreuil-sur-Mer | Frankreich | 98 | 78 | 94 |
108 | Gymkhana | London | Großbritannien | 111 | 93 | 93 |
109 | Casa Maria Luigia | Modena | Italien | 0 | 0 | 0 |
110 | Jatak | Kopenhagen | Dänemark | 149 | 0 | 0 |
111 | Focus Atelier | Vitznau | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
112 | Bardal | Ronda | Spanien | 0 | 0 | 0 |
113 | Tantris Maison Culinaire | München | Deutschland | 0 | 0 | 0 |
114 | Àbac | Barcelona | Spanien | 112 | 94 | 96 |
115 | El Pescadors | Llançà | Spanien | 117 | 110 | 89 |
116 | Del Cambio | Turin | Italien | 121 | 107 | 126 |
117 | Iluka | Kopenhagen | Dänemark | 124 | 108 | 176 |
118 | Agli Amici a Udine dal 1887 | Udine | Italien | 0 | 0 | 0 |
119 | Dinner by Heston Blumenthal | London | Großbritannien | 114 | 89 | 85 |
120 | Septime | Paris | Frankreich | 109 | 75 | 69 |
121 | Yam Tcha | London | Frankreich | 127 | 103 | 91 |
122 | Ekstedt | Stockholm | Schweden | 120 | 101 | 81 |
123 | Barr | Kopenhagen | Dänemark | 125 | 98 | 95 |
124 | Moments | Barcelona | Spanien | 122 | 105 | 105 |
125 | El Campero | Barbate | Spanien | 126 | 104 | 115 |
126 | Esmee | Kopenhagen | Dänemark | 0 | 0 | 0 |
127 | L'Argine a Vencò | Dolegna del Collio | Italien | 82 | 65 | 0 |
128 | Spectrum | Amsterdam | Niederlande | 94 | 70 | 122 |
129 | Ristorante Condividere | Turin | Italien | 0 | 0 | 0 |
130 | Kaleja | Málaga | Spanien | 0 | 0 | 0 |
131 | Caffè Quadri | Venice | Italien | 0 | 0 | 0 |
132 | t Zilte | Antwerpen | Belgien | 0 | 0 | 0 |
133 | JAN | München | Deutschland | 0 | 0 | 0 |
134 | Ynyshir Hall | London | Großbritannien | 0 | 0 | 0 |
135 | Osteria la Madernassa | Guarene | Italien | 0 | 0 | 0 |
136 | Etz Restaurant | Nuremberg | Deutschland | 134 | 0 | 0 |
137 | Couvert Couvert | Leuven | Belgien | 137 | 0 | 0 |
138 | Lyle’s | London | Großbritannien | 116 | 0 | 0 |
139 | Endo at the Rotunda | London | Großbritannien | 0 | 127 | 0 |
140 | Zia | London | Italien | 0 | 0 | 0 |
141 | Sushi Tetsu | London | Großbritannien | 145 | 111 | 66 |
142 | Adam/Albin | Stockholm | Schweden | 141 | 95 | 173 |
143 | Maison Sota Atsumi | Paris | Frankreich | 0 | 0 | 0 |
144 | Skina | Marbella | Spanien | 0 | 0 | 0 |
145 | Pedro Lemos | Porto | Portugal | 146 | 0 | 175 |
146 | Nerua | Bilbao | Spanien | 130 | 91 | 113 |
147 | Can Jubany | Calldetenes | Spanien | 148 | 0 | 194 |
148 | Sportsman, The | Seasalter | Großbritannien | 147 | 0 | 97 |
149 | Oba - Hotel Cañitas | Casas-Ibáñez | Spanien | 0 | 0 | 0 |
150 | Lyst | Velje | Dänemark | 0 | 0 | 0 |
OAD Ranking 2023 - Klassische Restaurants
Platz | Restaurant | Stadt | Land | 2022 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Régis et Jacques Marcon | Saint-Bonnet-le-Froid | Frankreich | 1 | 2 | 0 |
2 | Gilles Goujon/Auberge de Vieux Puits | Fontjoncouse | Frankreich | 3 | 4 | 0 |
3 | Troisgros | Ouches | Frankreich | 2 | 3 | 0 |
4 | Hôtel de Ville de Crissier | Crissier | Türkei | 4 | 1 | 0 |
5 | Flocons de Sel | Megève | Frankreich | 6 | 7 | 78 |
6 | La Table d'Aki | Paris | Frankreich | - | - | - |
7 | Schwarzwaldstube | Baiersbronn | Deutscchland | 5 | 6 | 65 |
8 | Cheval Blanc | Basel | Schweiz | 8 | 5 | 0 |
9 | Plenitude | Paris | Frankreich | 58 | - | - |
10 | Ferme de la Ruchotte | Bligny-sur-Ouche | Frankreich | - | - | - |
11 | L’Ambroisie | Paris | Frankreich | 9 | 15 | 0 |
12 | Dal Pescatore | Canneto Sull'oglio | Italien | 10 | 11 | 0 |
13 | La Vague d’Or | St. Tropez | Frankreich | 15 | 9 | 0 |
14 | The Restaurant - Heiko Nieder | Zürich | Schweiz | 11 |
|
|
15 | Christophe Bacquié | Le Castellet | Frankreich | 12 | 14 | 0 |
16 | Les Prés d'Eugénie Michel Guérard | Eugenie-les-Bains | Frankreich | 13 |
|
|
17 | Alain Ducasse- Louis XV | Monte Carlo | Frankreich | 14 |
|
|
18 | Bozar Restaurant | Brussels | Belgien | 23 | 38 | 117 |
19 | Pic | Valence | Frankreich | 21 | 24 | 0 |
20 | Hof van Cleve | Kruishoutem | Belgien | 16 | 21 | 0 |
21 | Aqua | Wolfsburg | Deutscchland | 17 | 20 | 0 |
22 | Epicure | Paris | Frankreich | 20 | 27 | 0 |
23 | Patrick Guilbaud | Dublin | Irland | 18 | 19 | 0 |
24 | Kei | Paris | Frankreich | - | - | - |
25 | Waldhotel Sonnora | Dreis | Deutscchland | 7 | 8 | 82 |
26 | Olo | Helsinki | Finland | - | - | - |
27 | Ciel Bleu | Amsterdam | Niederlande | 32 | 32 | 111 |
28 | Le Clarence | Paris | Frankreich | 19 | 10 | 0 |
29 | Le Cinq | Paris | Frankreich | 22 | 22 | 0 |
30 | Le 1947 | Courcheval | Frankreich | 26 | 56 | 13 |
31 | Restaurant Bareiss | Baiersbronn | Deutscchland | 25 | 17 | 0 |
32 | Søllerød Kro | Holte | Denmark | 34 | 40 | 0 |
33 | Da Vittorio | Brusaporto | Italien | 28 | 29 | 18 |
34 | Ledoyen | Paris | Frankreich | 24 | 23 | 0 |
35 | La Mere Brazier | Lyon | Frankreich | 27 | 25 | 35 |
36 | Inter Scaldes | Kruiningen | Niederlande | 38 | 41 | 0 |
37 | La Bouitte | Saint-Martin-de-Belleville | Frankreich | 35 | 31 | 5 |
38 | La Villa Madie | Cassis | Frankreich | 78 | 103 | 0 |
39 | The Ritz | London | Großbritannien | 47 | 52 | 0 |
40 | Restaurant Guy Savoy | Paris | Frankreich | 33 | 33 | 0 |
41 | Côte St-Jacques | Joigny | Frankreich | 42 | 42 | 178 |
42 | Le Grand Restaurant | Paris | Frankreich | 41 | 46 | 0 |
43 | Seta | Milan | Italien | 30 | 28 | 0 |
44 | Joël Robuchon | Monte Carlo | Frankreich | 43 | 37 | 7 |
45 | Le Petit Nice | Marseille | Frankreich | 45 | 47 | 0 |
46 | Auberge du Père Bise | Talloires | Frankreich | 31 | 51 | 151 |
47 | Clos des Sens | Annecy | Frankreich | 39 | 35 | 0 |
48 | La Pergola | Rome | Italien | 49 | 43 | 192 |
49 | Anne-Sophie Pic au Beau Rivage | Lausanne | Schweiz | 51 | 36 | 88 |
50 | Ocean | Porches | Portugal | 37 | 50 | 0 |
51 | Claude Bosi at Bibendum | London | Großbritannien | 52 | 55 | 0 |
52 | Oustaù de Baumanière | Les Baux | Frankreich | 106 | 108 | 0 |
53 | Cenador de Amós | Villaverde de Pontones | Spanien | - | - | - |
54 | Château les Crayères | Reims | Frankreich | 96 | 126 | 0 |
55 | L’Assiette Champenoise | Reims | Frankreich | 46 | 44 | 166 |
56 | Château de la Chèvre d’Or | Eze | Frankreich | 55 | 54 | 56 |
57 | Bras | Lagioule | Frankreich | 36 | 34 | 53 |
58 | Restaurant Gordon Ramsay | London | Großbritannien | 62 | 62 | 0 |
59 | Lameloise | Chagny | Frankreich | 44 | 45 | 0 |
60 | Christopher Coutanceau | La Rochelle | Frankreich | 53 |
|
|
61 | Pierre Gagnaire | Paris | Frankreich | 29 | 26 | 104 |
62 | La Petite Maison | London | Großbritannien | 103 |
|
|
63 | La Maison Des Bois | Manigod | Frankreich | 59 | 65 | 0 |
64 | Don Alfonso 1890 | Sant'Agata sui Due Golfi, | Italien | 67 | 76 | 0 |
65 | Joséphine "Chez Dumonet" | Paris | Frankreich | 79 |
|
|
66 | Arnolfo | Colle di Val d'Elsa | Italien | Empfehlung | Empfehlung | 0 |
67 | Le Pré Catelan | Paris | Frankreich | 68 | 87 | 0 |
68 | Taillevent | Paris | Frankreich | 56 | 78 | 173 |
69 | Le Neuvième Art | Lyon | Frankreich | 54 | 66 | 141 |
70 | Hélène Darroze at the Connaught | London | Großbritannien | 76 | 109 | 133 |
71 | Il luogo di Aimo e Nadia | Milan | Italien | 74 | 72 | 189 |
72 | Vila Joya | Albufeira | Portugal | 63 | 81 | 0 |
73 | Le Montrachet | Puligny-Montrachet | Frankreich | 86 | 85 | 84 |
74 | L’Atelier Etoile de Joel Robuchon | Paris | Frankreich | 69 | 77 | 0 |
75 | Tim Boury | Roeselare | Belgien | - | - | - |
76 | Al Sorriso | Soriso | Italien | 71 | 73 | 0 |
77 | Le Duc | Paris | Frankreich | 61 | 70 | 0 |
78 | The Samuel | Copenhagen | Denmark | - | - | - |
79 | Le Pont de Brent | Montreaux | Schweiz | 50 | 48 | 128 |
80 | Gaestehaus Klaus Erfort | Saarbrücken | Deutscchland | 48 | 16 | 25 |
81 | Alain Ducasse at the Dorchester | London | Großbritannien | 57 | 68 | 0 |
82 | Abbruzzino Ristorante | Cava-cuculera Nobile | Italien | 60 |
|
|
83 | Castor | Waregem | Belgien | 72 | Empfehlung | 196 |
84 | Lucas Carton | Paris | Frankreich | 75 | 101 | 0 |
85 | Michel Trama | Puymirol | Frankreich | 82 | 82 | 45 |
86 | Il Centro | Priocca | Italien | 87 | 69 | 185 |
87 | Simon Taxacher | Kirchberg | Österreich | 66 | 79 | 0 |
88 | Romano | Viareggio | Italien | 100 | 116 | 94 |
89 | Le Manoir aux Quat’Saisons | Great Milton | Großbritannien | 85 | 89 | 0 |
90 | Alexandre | Garons | Frankreich | 80 | 86 | 64 |
91 | Andrew Fairlie | Auchterarder | Großbritannien | 64 | 121 | 0 |
92 | Paul Bocuse | Collonges-au-Mont-d'Or | Frankreich | 89 | 88 | 75 |
93 | Georges Blanc | Vonnas | Frankreich | 104 | 98 | 76 |
94 | Villa Maiella | Guardiagrele | Italien | 98 | 97 | 0 |
95 | Le Parc - Franck Putelat | Carcassonne | Frankreich | 97 |
|
|
96 | Le Gabriel | Paris | Frankreich | 91 | 61 | 199 |
97 | Schanz | Piesport | Deutscchland | Empfehlung | Besonder Empfehlung | 2 |
98 | Eleven | Lisbon | Portugal | 105 | 111 | 0 |
99 | Chapter One | Dublin | Irland | 101 | 125 | 156 |
100 | 1920 | Megève | Frankreich | - | - | - |
101 | Enoteca Pinchiorri | Florence | Italien | 90 | 91 | 37 |
102 | Restaurant Heinz Winkler | Aschau im Chiemgau | Deutscchland | 108 | 93 | 0 |
103 | Ecco | St. Moritz | Schweiz | 116 | 119 | 96 |
104 | Hofmann | Barcelona | Spanien | - | - | - |
105 | Alex Dilling at Cafe Royal | London | Großbritannien | - | - | - |
106 | Mosconi | Luxembourg City | Luxembourg | 65 | 59 | 22 |
107 | Le Dame de Pic | London | Großbritannien | 113 | 133 | 0 |
108 | L’Atelier de Jean-Luc Rabanel | Arles | Frankreich | 94 | 95 | 62 |
109 | Savoy | Helsinki | Finland | 115 | 131 | 0 |
110 | Villa Crespi | Lake Orta | Italien | 77 | 58 | 0 |
111 | Lorenz Adlon | Berlin | Deutscchland | 131 | 118 | 0 |
112 | Tour d’Argent | Paris | Frankreich | 102 | 99 | 31 |
113 | La Petite Maison | Nice | Frankreich | 103 |
|
|
114 | Serge Vieira | Chaudes-Aigues | Frankreich | 112 | 113 | 24 |
115 | Takao Takano | Lyon | Frankreich | 149 | Besonder Empfehlung | 0 |
116 | Ferme aux Grives | Eugenie-les-Bains | Frankreich | Besondere Empfehlung |
|
|
117 | Alain Ducasse au Le Meurice | Paris | Frankreich | 122 |
|
|
118 | Substance | Paris | Frankreich | Besondere Empfehlung | Empfehlung | 0 |
119 | Domaine de Châteauvieux | Satigny | Schweiz | 121 | 75 | 0 |
120 | Comme Chez Soi | Brussels | Belgien | 129 | Besonder Empfehlung | 0 |
121 | Hostellerie Jérôme | La Turbie | Frankreich | 124 | 106 | 121 |
122 | All'Enoteca | Canale | Italien | 120 | 112 | 0 |
123 | Kong Hans Kaelder | Copenhagen | Denmark | 135 | 142 | 0 |
124 | Widder Bar & Restaurant | Zürich | Schweiz | 119 | Empfehlung | 0 |
125 | Stucki - Tanja Grandits | Basel | Schweiz | Besondere Empfehlung |
|
|
126 | L'Arcane | Paris | Frankreich | 84 | 83 | 0 |
127 | Via Veneto | Barcelona | Spanien | Besondere Empfehlung | Empfehlung | 0 |
128 | Quattro Passi | Massa Lubrense | Italien | Besondere Empfehlung | Empfehlung | 0 |
129 | Rico’s Kunststuben | Küsnacht | Schweiz | 130 | Besonder Empfehlung | 0 |
130 | Villa Lorraine | Brussels | Belgien | - | - | - |
131 | Gravetye Manor | East Grinstead | Großbritannien | 107 | 129 | 0 |
132 | Sur Mesure | Paris | Frankreich | 138 | Besonder Empfehlung | 129 |
133 | Villa Archange | Le Cannet | Frankreich | 141 | 134 | 0 |
134 | Grand Véfour | Paris | Frankreich | 134 | 132 | 0 |
135 | Silvio Nickol | Vienna | Österreich | 133 | 128 | 3 |
136 | Pavillon | Zürich | Schweiz | 126 | 130 | 0 |
137 | Bernard Loiseau | Saulieu | Frankreich | 95 | 30 | 0 |
138 | Villa Feltrinelli | Gargnano | Italien | 92 | #N/A | #N/A |
139 | Au Crocodile | Strasbourg | Frankreich | 142 | 144 | 16 |
140 | Speilsalen | Trondheim | Norwegen | - | - | - |
141 | Miramar | Marseille | Frankreich | 150 | #N/A | #N/A |
142 | Cut at 45 Park Lane | London | Großbritannien | Besondere Empfehlung | #N/A | #N/A |
143 | Le Chabichou | Saint-Bon-Tarentais | Frankreich | 145 | 148 | 0 |
144 | Le Comptoir Robuchon | London | Großbritannien | 136 | Empfehlung | 0 |
145 | Gidleigh Park | Chagford | Großbritannien | 83 | 60 | 0 |
146 | Einstein Gourmet | St. Gallen | Schweiz | - | - | - |
147 | Buerehiesel | Strasbourg | Frankreich | 146 | Besonder Empfehlung | 34 |
148 | La Caravella | Venice | Italien | Besondere Empfehlung | Besonder Empfehlung | 63 |
149 | L’Oasis | La Napoule | Frankreich | Besondere Empfehlung | Besonder Empfehlung | 93 |
150 | Lorenzo | Forte dei Marmi | Italien | 148 | 127 | 0 |
Europäische OAD-Liste erscheint im Juni
Opinionated About Dining (OAD) wird sein 2023er Ranking der “Top European Restaurants” am 12. Juni in Madrid vorstellen. Zum 10-jährigen Jubiläum der Bestenliste vereint Gründer Steve Plotnicki erneut hochdekorierte Chefs, Preisträger und Feinschmecker für ein 10-Gang-Gala-Menü im „Desde 1911“, welches im Vorjahr von der OAD-Community zur besten Neueröffnung in Europa gewählt wurde.
Am 12. Juni wird Madrid Schauplatz eines kulinarischen Gipfeltreffens: Anlässlich der Veröffentlichung der OAD „Top European Restaurants 2023“ kommen Küchenchefs, Foodies sowie Medienvertreter internationaler Foodmedien für die Jubiläumsgala der globalen Restaurantbewertungsplattform von Steve Plotnicki im „Desde 1911“ zusammen. Als Hommage an die Fisch- und Meeresfrüchteküche Spaniens vereinentacht Spitzenköche ihr Können. Das Zehn-Gänge-Menü für die Gäste des Events wird von Diego Murciego (Desde 1911, Madrid), Massimiliano Delle Vedove (Smoked Room, Madrid), Eneko Atxa (Azurmendi, Biskaya), Paco Morales (Noor, Córdoba), Hugo Munoz (Ugo Chan, Madrid), Nacho Manzano (Asturien), Quique Dacosta (Deessa, Madrid) und Rafa Zafra (Estimar, Madrid & Barcelona) zubereitet. Tickets für die Veranstaltung sind frei verkäuflich.
